گزارش روزانه کارگاه
ذخیره شد
شماره گزارش: ۱۲۰.۳۶۶
| ردیف | رده سازمانی | شرح | حاضر | مرخصی | مجموع | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| مجموع کل | 17 | 1 | 18 | |||
| ردیف | نام | سمت | وضعیت | توضیحات | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 |
| ردیف | شرح | فعال | آماده بکار | غیرفعال | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| مجموع | 7 | 2 | 1 | ||
| ردیف | شرح | مقدار | توضیحات | عملیات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 |
| ردیف | شرح | نام گزارش دهنده | عملیات |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 |
| شرح پیشنهاد | نام پیشنهاد دهنده | عملیات |
|---|---|---|
| نام | سمت | عملیات |
|---|---|---|
| ردیف | شرح فعالیت | مقدار کار انجام شده | پیشرفت فیزیکی (%) | عملیات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 |